报告期指标 | 2020年中报 | 2019年中报 | 本年比上年增减(%) | 2018年中报 |
基本每股收益(元) | 0.7200 | 0.5900 | 22.03 | 0.5500 |
每股净资产(元) | 11.93 | 10.92 | 9.25 | 9.92 |
每股公积金(元) | 3.51 | 3.51 | 0 | 3.51 |
每股未分配利润(元) | 6.88 | 5.92 | 16.22 | 4.96 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 29.2 | 60.45 | -51.7 | 48.35 |
净利润(亿元) | 0.99 | 0.81 | 22.22 | 0.76 |
净资产收益率(%) | 6.09 | 5.52 | 10.33 | 5.70 |
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
陈慧 | 29.57 | 0.79 | 新进 | ||
李卫 | 27.00 | 0.73 | 1.50 | ||
陈丽辉 | 24.08 | 0.65 | -1.00 | ||
王爱华 | 22.50 | 0.60 | 新进 | ||
杨挺 | 22.14 | 0.60 | 新进 | ||
朱冬云 | 20.94 | 0.56 | 新进 | ||
陆耀声 | 20.43 | 0.55 | -1.57 | ||
王韧 | 20.13 | 0.54 | 0.62 | ||
吴赛微 | 18.63 | 0.50 | 不变 | ||
周强 | 18.00 | 0.48 | 不变 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
陈惠 | 30.37 | 0.82 | 退出 | ||
利笑媚 | 21.26 | 0.57 | 退出 | ||
欧阳克氙 | 18.70 | 0.50 | 退出 | ||
顾晓红 | 17.72 | 0.48 | 退出 |
不分配不转增
京东物流辽宁省京东帮服资源招商
1547 阅读年营收2万亿、净利润下滑至90亿,大宗供应链五巨头业绩出炉!
1527 阅读两大物流国企成立合资公司,意欲何为?
1229 阅读物流企业销售激励背后的秘密
1001 阅读行业首创!52名卡友数字人集体亮相
954 阅读共探AI时代的供应链数智化发展之路!《数智化供应链白皮书》正式发布
971 阅读深圳首发!顺丰同城与肯德基推出无人车智能配送服务
888 阅读破局与重生:传统国际货代如何通过数字化转型实现战略突围
887 阅读运满满江浙沪上线“即时单”业务,打造极速货运新体验
860 阅读AI赋能车轮上的声音 路歌第十一届“5·2卡友节”圆满举办
798 阅读